| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.05_ОФО_СГБСК_ЦК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Основы агрономии |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3940390 | 210 | 200 | 66 | 74 | 60 | 10 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 3857655 | 206 | 206 | 67 | 73 | 66 | 0 | ✓ | 2 | ||
| 3 | 4148213 | 206 | 196 | 66 | 72 | 58 | 10 | ✓ | 1 | ||
| 4 | 3860098 | 200 | 200 | 73 | 61 | 66 | 0 | ✓ | 2 | ||
| 5 | 4440136 | 198 | 198 | 73 | 73 | 52 | 0 | ✓ | 2 | ||
| 6 | 4718155 | 157 | 157 | 58 | 51 | 48 | 0 | 2 | |||