| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.06_ОФО_ИМ_ЦК_2025_ФИЛИАЛ | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Материаловедение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4173508 | 163 | 163 | 51 | 64 | 48 | 0 | ✓ | 2 | ||
| 2 | 4552162 | 146 | 140 | 48 | 52 | 40 | 6 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 4619910 | 137 | 135 | 46 | 40 | 49 | 2 | ✓ | 1 | ||
| 4 | 3909105 | 137 | 130 | 39 | 40 | 51 | 7 | ✓ | 1 | ||
| 5 | 4330792 | 136 | 129 | 37 | 46 | 46 | 7 | ✓ | 1 | ||
| 6 | 4743755 | 134 | 134 | 54 | 40 | 40 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 7 | 4063722 | 125 | 120 | 45 | 34 | 41 | 5 | ✓ | 1 | ||