| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.06_ОФО_ИспМО_ОК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Материаловедение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3945138 | 166 | 161 | 51 | 64 | 46 | 5 | ✓ | 3 | ||
| 2 | 4721312 | 162 | 157 | 49 | 40 | 68 | 5 | ✓ | 9 | ||
| 3 | 4531888 | 158 | 158 | 58 | 46 | 54 | 0 | 1 | |||
| 4 | 4088890 | 153 | 153 | 52 | 34 | 67 | 0 | 6 | |||
| 5 | 4437362 | 152 | 152 | 42 | 64 | 46 | 0 | 4 | |||
| 6 | 4886336 | 137 | 137 | 46 | 46 | 45 | 0 | 4 | |||
| 7 | 4910953 | 100 | 100 | 49 | 51 | 0 | 2 | ||||
| 8 | 4105082 | 97 | 97 | 42 | 55 | 0 | 7 | ||||