| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.06_ОФО_ТС_ЦК_2025_ФИЛИАЛ | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 3. К зачислению: 1. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Материаловедение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3899131 | 196 | 196 | 57 | 72 | 67 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 3710464 | 186 | 181 | 67 | 57 | 57 | 5 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 3909142 | 181 | 181 | 75 | 52 | 54 | 0 | ✓ | 3 | ||
| 4 | 3677705 | 155 | 155 | 48 | 58 | 49 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 5 | 4627023 | 138 | 131 | 42 | 46 | 43 | 7 | ✓ | 1 | ||
| 6 | 3651151 | 135 | 133 | 49 | 40 | 44 | 2 | ✓ | 1 | ||