| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.10_ОФО_ЛСИ_ЦК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Ландшафтная архитектура | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Основы агрономии |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4632640 | 206 | 203 | 75 | 72 | 56 | 3 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 4252198 | 190 | 185 | 57 | 70 | 58 | 5 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 3597251 | 188 | 188 | 69 | 58 | 61 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 4 | 4250913 | 185 | 175 | 55 | 57 | 63 | 10 | ✓ | 1 | ||
| 5 | 3862651 | 178 | 163 | 54 | 46 | 63 | 15 | ✓ | 1 | ||
| 6 | 4070909 | 173 | 173 | 66 | 64 | 43 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 7 | 4443597 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||