| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.11_ОФО_ПСЭГС_ОК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Гидромелиорация | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Материаловедение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3947594 | 255 | 251 | 86 | 90 | 75 | 4 | 3 | |||
| 2 | 4487004 | 205 | 205 | 70 | 64 | 71 | 0 | 6 | |||
| 3 | 4053332 | 190 | 190 | 66 | 64 | 60 | 0 | 5 | |||
| 4 | 3859077 | 180 | 175 | 45 | 30 | 100 | 5 | ✓ | 4 | ||
| 5 | 4422077 | 176 | 176 | 61 | 58 | 57 | 0 | 4 | |||
| 6 | 4894299 | 152 | 152 | 55 | 40 | 57 | 0 | 5 | |||
| 7 | 3852630 | 146 | 146 | 60 | 40 | 46 | 0 | 3 | |||
| 8 | 4155464 | 134 | 132 | 52 | 40 | 40 | 2 | 4 | |||