| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_1.5.11_ОО_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Микробиология | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Микробиология |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4449522 | 10 | 9 | Отлично | Хорошо | 1 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 4553714 | 6 | 4 | Не явился | Хорошо | 2 | ✓ | 2 | ||
| 3 | 5040469 | 5 | 0 | Не явился | Не явился | 5 | 2 | |||
| 4 | 3 | 3 | Удовлетворительно | 0 | ✓ | 1 | ||||
| 5 | 4023627 | 3 | 3 | Удовлетворительно | Не явился | 0 | 1 | |||
| 6 | 4445214 | 1 | 0 | Не явился | Не явился | 1 | 2 | |||
| 7 | 4836387 | 0 | 0 | Не явился | 0 | ✓ | 1 | |||