| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_1.5.20_ОО_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Биологические ресурсы | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Биологические ресурсы |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4398747 | 10 | 9 | Отлично | Хорошо | 1 | ✓ | 2 | ||
| 2 | 4993470 | 10 | 9 | Отлично | Хорошо | 1 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 4392792 | 10 | 9 | Хорошо | Отлично | 1 | ✓ | 1 | ||
| 4 | 4496248 | 8 | 7 | Хорошо | Удовлетворительно | 1 | ✓ | 2 | ||
| 5 | 4222642 | 5 | 3 | Не явился | Удовлетворительно | 2 | 2 | |||