| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_1.5.6_Д_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Биотехнология | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Биотехнология |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4449522 | 9 | 8 | Хорошо | Хорошо | 1 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 3598072 | 4 | 3 | Удовлетворительно | Не явился | 1 | 2 | |||
| 3 | 4751408 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 2 | |||
| 4 | 3757657 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 2 | |||
| 5 | 4977659 | 0 | 0 | Не явился | Не аттестован | 0 | 2 | |||
| 6 | 4897934 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 2 | |||