| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_1.5.7_ОО_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Генетика | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Генетика |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4838425 | 10 | 10 | Отлично | Отлично | 0 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 4751408 | 4 | 4 | Хорошо | Не явился | 0 | 1 | |||
| 3 | 4023627 | 3 | 3 | Удовлетворительно | Не явился | 0 | 2 | |||
| 4 | 4278054 | 1 | 0 | Не явился | Не явился | 1 | 2 | |||
| 5 | 4103059 | 1 | 0 | Не явился | Не явился | 1 | 1 | |||
| 6 | 4933629 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 3 | |||
| 7 | 4266356 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 1 | |||
| 8 | 3657700 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 1 | |||
| 9 | 4659859 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 2 | |||