| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_1.6.15_ОО_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Землеустройство, кадастр и мониторинг земель |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3753070 | 10 | 9 | Отлично | Хорошо | 1 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 4395402 | 9 | 8 | Хорошо | Хорошо | 1 | ✓ | 2 | ||
| 3 | 4153326 | 1 | 0 | Не явился | Не явился | 1 | 2 | |||
| 4 | 4667437 | 1 | 0 | Не явился | Не явился | 1 | 3 | |||
| 5 | 3819558 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 1 | |||
| 6 | 4077898 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 1 | |||
| 7 | 4465114 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 4 | |||
| 8 | 5034861 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 2 | |||
| 9 | 4799916 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 1 | |||