| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_1.6.18_ОО_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Науки об атмосфере и климате | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Науки об атмосфере и климате |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4720928 | 10 | 9 | Отлично | Хорошо | 1 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 4153326 | 1 | 0 | Не явился | Не явился | 1 | 4 | |||
| 3 | 4077898 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 2 | |||
| 4 | 5034861 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 1 | |||