| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_2.3.1_ОО_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Системный анализ, управление и обработка информации |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4274075 | 11 | 9 | Отлично | Хорошо | 2 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 4056173 | 9 | 8 | Хорошо | Хорошо | 1 | ✓ | 3 | ||
| 3 | 4804641 | 8 | 8 | Хорошо | Хорошо | 0 | 1 | |||
| 4 | 4565278 | 5 | 5 | Отлично | 0 | 2 | ||||
| 5 | 3649147 | 2 | 0 | Не явился | Не явился | 2 | 2 | |||
| 6 | 5042033 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 1 | |||
| 7 | 5044249 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 2 | |||
| 8 | 4405849 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 1 | |||
| 9 | 4396815 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 2 | |||
| 10 | 4465114 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 3 | |||