| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_2.3.3_ОО_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4274075 | 6 | 4 | Не явился | Хорошо | 2 | ✓ | 2 | ||
| 2 | 4153326 | 1 | 0 | Не явился | Не явился | 1 | 8 | |||
| 3 | 5042033 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 2 | |||
| 4 | 4405849 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 3 | |||
| 5 | 4111685 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 2 | |||
| 6 | 4396815 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 3 | |||
| 7 | 4938693 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 2 | |||