| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_4.1.1_Д_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Общее земледелие и растениеводство | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Общее земледелие и растениеводство |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4781867 | 9 | 8 | Хорошо | Хорошо | 1 | 2 | |||
| 2 | 4497389 | 7 | 7 | Хорошо | Удовлетворительно | 0 | 2 | |||