| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_4.1.4_ОО_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3945111 | 10 | 10 | Отлично | Отлично | 0 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 3916646 | 10 | 9 | Отлично | Хорошо | 1 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 4981709 | 10 | 9 | Хорошо | Отлично | 1 | ✓ | 1 | ||
| 4 | 4496244 | 9 | 8 | Отлично | Удовлетворительно | 1 | ✓ | 1 | ||
| 5 | 4449565 | 8 | 8 | Отлично | Удовлетворительно | 0 | ✓ | 1 | ||
| 6 | 3916612 | 6 | 6 | Удовлетворительно | Удовлетворительно | 0 | 2 | |||
| 7 | 4003318 | 4 | 3 | Удовлетворительно | Не явился | 1 | ✓ | 3 | ||
| 8 | 4093103 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | ✓ | 2 | ||
| 9 | 4759318 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 1 | |||