| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_4.1.5_ОО_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 5040452 | 16 | 9 | Хорошо | Отлично | 7 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 4397383 | 10 | 9 | Отлично | Хорошо | 1 | ✓ | 2 | ||
| 3 | 4764328 | 9 | 9 | Отлично | Хорошо | 0 | ✓ | 1 | ||
| 4 | 5040467 | 6 | 6 | Удовлетворительно | Удовлетворительно | 0 | ✓ | 2 | ||
| 5 | 5040469 | 5 | 0 | Не явился | Не явился | 5 | 3 | |||
| 6 | 5017504 | 4 | 4 | Хорошо | Не аттестован | 0 | ✓ | 1 | ||
| 7 | 4153326 | 1 | 0 | Не явился | Не явился | 1 | 6 | |||
| 8 | 5025770 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 3 | |||
| 9 | 4872289 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 4 | |||