| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_4.1.6_Д_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4764547 | 10 | 9 | Отлично | Хорошо | 1 | ✓ | 3 | ||
| 2 | 4423308 | 8 | 8 | Хорошо | Хорошо | 0 | 2 | |||
| 3 | 4449510 | 8 | 7 | Хорошо | Удовлетворительно | 1 | 1 | |||
| 4 | 4897934 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 4 | |||