| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_4.2.3_ОО_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Инфекционные болезни и иммунология животных | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Инфекционные болезни и иммунология животных |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4975813 | 10 | 10 | Отлично | Отлично | 0 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 4258154 | 8 | 8 | Отлично | Удовлетворительно | 0 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 5071521 | 7 | 7 | Хорошо | Удовлетворительно | 0 | ✓ | 2 | ||
| 4 | 3609559 | 5 | 4 | Хорошо | Не явился | 1 | ✓ | 1 | ||
| 5 | 4226483 | 5 | 4 | Не явился | Хорошо | 1 | ✓ | 2 | ||
| 6 | 4654149 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | ✓ | 3 | ||
| 7 | 3626300 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 2 | |||