| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_4.2.4_Д_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводств |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4449527 | 14 | 9 | Отлично | Хорошо | 5 | 2 | |||
| 2 | 4897934 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 3 | |||