| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_4.3.1_Ц_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | ||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4449550 | 16 | 10 | Отлично | Отлично | 6 | ✓ | 3 | ||
| 2 | 4803673 | 11 | 10 | Отлично | Отлично | 1 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 4045579 | 11 | 10 | Отлично | Отлично | 1 | ✓ | 1 | ||
| 4 | 4283026 | 9 | 9 | Хорошо | Отлично | 0 | ✓ | 2 | ||
| 5 | 5040468 | 9 | 8 | Хорошо | Хорошо | 1 | ✓ | 2 | ||
| 6 | 4221995 | 9 | 8 | Хорошо | Хорошо | 1 | 1 | |||