| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 21:04:41. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - А_5.2.6_Д_2025 | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Менеджмент | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Менеджмент |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 5040463 | 10 | 9 | Хорошо | Отлично | 1 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 4765560 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 1 | |||
| 3 | 4211683 | 0 | 0 | Не аттестован | Не явился | 0 | 1 | |||
| 4 | 4938693 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 1 | |||
| 5 | 3584271 | 0 | 0 | Не аттестован | Не явился | 0 | 3 | |||