Прием заявлений на перевод с мест на основе оплаты стоимости обучения на вакантные места, финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований федерального
бюджета от обучающихся осуществляется в следующие сроки:
Документы на перевод принимают сотрудники дирекций институтов (по принадлежности)
Список документов:
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат |
Метеорология
Климатическая безопасность |
1 | Очная | 13 1 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Природопользование
Экология Агроэкология Экология и устойчивое развитие Агроэкология и экологически безопасная продукция Экология и устойчивое природопользование |
1 | Очная | 12 1 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат |
Зоология
Кинология Охотоведение Генетика животных Управление водными биологическими ресурсами Репродуктивная биология и экология животных |
1 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 11 1 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
Гидротехническое строительство
Промышленное и гражданское строительство Цифровые технологии экспертизы объектов строительства и управление недвижимостью Цифровые технологии строительно-технической экспертизы Инженерные системы водоснабжения и водоотведения |
1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 13 1 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Информационные технологии анализа данных
Компьютерные науки и интеллектуальный анализ данных Системная аналитика Большие данные и машинное обучение (Machine Learning & Big Data) Компьютерные науки и интеллектуальный анализ данных (Computer Science & Data Mining) Большие данные и машинное обучение Фуллстек разработка Компьютерные науки и технологии искусственного интеллекта Системная аналитика и разработка программного обеспечения |
1 | Очная | 17 2 | 0 0 | 0 0 | 12 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика в экономике
ИТ-решения для бизнеса Системы искусственного интеллекта Инжиниринг цифровых бизнес-экосистем Программные решения для бизнеса |
1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат |
Энергообеспечение предприятий
Энергообеспечение предприятий, тепловые и технические системы Инжиниринг теплоэнергетических систем |
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
Электроснабжение
Распределительные электрические сети Электропривод и автоматика |
1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 17 1 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат |
Машины и аппараты пищевых производств
|
3 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 |
| 9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат |
Биотехнология
Биотехнология и молекулярная биология Биотехнология микроорганизмов Агропромышленная биотехнология Биокибернетика и системная биология Ветеринарная биотехнология |
1 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 13 1 |
| 10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат |
Технология продуктов питания из растительного сырья
Продукты питания из растительного сырья с улучшенными характеристиками Технологии пищевых ингредиентов и продуктов из растительного сырья |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 1 |
| 11 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат |
Технология мясных, молочных и рыбных продуктов
Биотехнология продуктов питания из мясного, молочного сырья |
1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
| 12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Инженерное обеспечение безопасности населения, окружающей среды и объектов техносферы
Безопасность цифровых и роботизированных технологических процессов и производств Инженерное обеспечение безопасности населения и окружающей среды Защита в чрезвычайной ситуации и охрана труда |
1 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 10 1 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Экспертиза и управление земельными ресурсами
Управление водными ресурсами и природоохранные гидротехнические сооружения Инженерные системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и вентиляции Цифровизация инженерной инфраструктуры (систем водоснабжения и водоотведения) Инжиниринг в строительстве и управлении водными ресурсами |
1 | Очная | 15 1 | 0 0 | 0 0 | 10 1 |
| 14 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат |
Землеустройство сельских и городских территорий
|
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 1 |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат |
Цифровые транспортно-логистические системы автомобильного транспорта
|
1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
| 16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат |
Автомобили и автомобильное хозяйство
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования Автомобильный сервис Сервис транспортных и технологических машин Технический сервис строительно-дорожных машин Сервис транспортно-технологических машин и оборудования |
1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 12 1 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат |
Управление качеством в производственно-технологических системах
|
4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 19 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат |
Лесное и лесопарковое хозяйство
Цифровое лесное хозяйство |
1 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 7 1 |
| 19 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат |
Сельскохозяйственная микробиология
Питание растений и качество урожая Генетическая и агроэкологическая оценка почв Агрохимическое обеспечение агротехнологий Геоинформационное обеспечение почвенно-земельных ресурсов |
1 | Очная | 19 1 | 0 0 | 0 0 | 10 1 |
| 20 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат |
Агробизнес
Селекция и генетика сельскохозяйственных культур Защита растений и фитосанитарный контроль Точное земледелие Генетика растений Селекция сельскохозяйственных культур |
1 | Очная | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 17 2 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат |
Плодоводство, виноградарство и виноделие
Декоративное садоводство и флористика Селекция, генетика и биотехнология садовых культур Декоративное садоводство, газоноведение и флористика Производство продукции овощных и лекарственных растений Производство продукции овощных, лекарственных и эфиромасличных растений Плодоводство и виноградарство Декоративное садоводство и питомниководство Плодоовощеводство и декоративное садоводство |
1 | Очная | 35 4 | 0 0 | 0 0 | 19 1 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат |
Технические системы в агробизнесе
Электрооборудование и электротехнологии Технический сервис в агропромышленном комплексе Машины и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Автоматизация и роботизация технологических процессов Машины и аппараты перерабатывающих производств Испытание и контроль качества машин и оборудования Цифровые технические системы в агробизнесе Интеллектуальные машины и оборудование в АПК Испытания машин и оборудования в АПК Испытания машин и оборудования |
1 | Очная | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 15 1 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат |
Технология производства,хранения и переработки продукции растениеводства
Технология производства,хранения и переработки продукции животноводства Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья и продовольствия Хранение и переработка продукции растениеводства Переработка продукции животноводства Хранение и технология продуктов плодоовощеводства и растениеводства Предпринимательство в производстве и переработке растениеводческой продукции |
1 | Очная | 14 1 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
| 24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат |
Ландшафтное проектирование
Ландшафтное проектирование и дизайн Ландшафтное строительство и инженерия Озеленение урбанизированных территорий Ландшафтная архитектура и экологическое планирование городской среды |
1 | Очная | 21 3 | 0 0 | 0 0 | 16 1 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат |
Проектирование и строительство гидромелиоративных систем
Техника и технологии гидромелиоративных работ Проектирование, строительство и эксплуатация гидромелиоративных систем |
1 | Очная | 14 1 | 0 0 | 0 0 | 7 1 |
| 26 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат |
Ветеринарно-санитарная экспертиза
Производственный лабораторный контроль сырья и пищевой продукции Технологии пищевой безопасности |
1 | Очная | 15 1 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
| 27 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат |
Технология производства продуктов животноводства (по отраслям)
Кормление животных и технология кормов Разведение, генетика и селекция животных Биотехнология и генетика в селекции животных Нутрициология и управление питанием животных Продуктивное животноводство Нутрициология и благополучие животных |
1 | Очная | 16 1 | 0 0 | 0 0 | 13 1 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
