Прием заявлений на перевод с мест на основе оплаты стоимости обучения на вакантные места, финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований федерального
бюджета от обучающихся осуществляется в следующие сроки:
Документы на перевод принимают сотрудники дирекций институтов (по принадлежности)
Список документов:
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 3 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 2 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Информационные системы и программирование. 3 года 10 месяцев
Информационные системы и программирование. 2 года 10 месяцев |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям). 3 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 5 | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 3 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 6 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Технология продуктов питания из растительного сырья. 3 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 7 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Земельно-имущественные отношения. 2 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 8 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство. 3 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 8 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 9 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 3 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 9 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 10 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Агрономия. 3 года 10 месяцев
Агрономия. 2 года 10 месяцев |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 10 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 11 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Садово-парковое и ландшафтное строительство. 2 года 10 месяцев
Садово-парковое и ландшафтное строительство. 3 года 10 месяцев |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 11 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 12 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 2 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 12 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 13 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Ветеринария. 2 года 10 месяцев
Ветеринария. 3 года 10 месяцев |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 13 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 14 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 1 год 10 месяцев
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 2 года 10 месяцев |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 14 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 15 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям). 2 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 15 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Поварское и кондитерское дело. 3 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 17 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Педагогика дополнительного образования. 3 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 17 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат |
Климатическая безопасность
Метеорология Прикладная гидрометеорология |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Природопользование
Экология Агроэкология Экология и устойчивое развитие Агроэкология и экологически безопасная продукция Экология и устойчивое природопользование Экологический мониторинг и агроэкология |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат |
Зоология
Кинология Охотоведение Генетика животных Управление водными биологическими ресурсами Репродуктивная биология и экология животных |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
Гидротехническое строительство
Промышленное и гражданское строительство Цифровые технологии экспертизы объектов строительства и управление недвижимостью Цифровые технологии строительно-технической экспертизы Инженерные системы водоснабжения и водоотведения |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Информационные технологии анализа данных
Компьютерные науки и интеллектуальный анализ данных Системная аналитика Большие данные и машинное обучение (Machine Learning & Big Data) Компьютерные науки и интеллектуальный анализ данных (Computer Science & Data Mining) Большие данные и машинное обучение Фуллстек разработка Компьютерные науки и технологии искусственного интеллекта Системная аналитика и разработка программного обеспечения |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика в экономике
ИТ-решения для бизнеса Системы искусственного интеллекта Инжиниринг цифровых бизнес-экосистем Программные решения для бизнеса |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат |
Энергообеспечение предприятий
Энергообеспечение предприятий, тепловые и технические системы Инжиниринг теплоэнергетических систем |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
Электроснабжение
Распределительные электрические сети Электропривод и автоматика |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
