Прием заявлений на перевод с мест на основе оплаты стоимости обучения на вакантные места, финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований федерального
бюджета от обучающихся осуществляется в следующие сроки:
Документы на перевод принимают сотрудники дирекций институтов (по принадлежности)
Список документов:
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 10 1 | |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 | |
| 9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 11 1 | |
| 10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 | |
| 11 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
| 12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | |
| 14 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 | |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | |
| 16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 20 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 | |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
| 19 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | |
| 19 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 35 0 | 0 0 | 0 0 | 9 1 | |
| 20 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 39 0 | 0 0 | 0 0 | 17 2 | |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 35 0 | 0 0 | 0 0 | 17 1 | |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 63 0 | 0 0 | 0 0 | 16 0 | |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 38 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
| 24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 | |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | |
| 26 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
| 27 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 | |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 1 | |
| 29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
| 30 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
| 31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | |
| 32 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
| 34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 | |
| 34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
| 36 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
| 36 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
